조직운영
직제 변경·조직개편 시뮬
HRF-201-20260528
시뮬 시나리오
3안 (가/나/다)
가치사슬·기능통합조직개편 3안 시뮬레이션
| 시나리오 | 신설 | 통합 | 폐지 | 재배치 인원 | 총비용 |
|---|
| 가안 (가치사슬) | 2팀 | 3팀→2팀 | 0 | 58명 | 현재 수준 |
| 나안 (기능통합) | 1단위 | 5팀→3단위 | 0 | 124명 | +2.1% |
| 다안 (현행 유지) | - | - | - | - | 현재 |
직무등급
직무등급 운영·페이밴드 매핑
HRF-202-20260528
페이밴드 단계
8 × 5단계
Min/Mid/Max페이밴드 (만원)
| Grade | Min | Mid | Max | 현 분포 중앙값 |
|---|
| 8 (임원급) | 13,500 | 16,800 | 20,500 | 17,200 |
| 7 | 9,800 | 12,200 | 14,800 | 12,500 |
| 6 | 7,200 | 8,800 | 10,800 | 9,000 |
| 5 | 5,400 | 6,600 | 8,000 | 6,700 |
| 4 | 4,200 | 5,000 | 6,000 | 5,100 |
평가·성과
평가 결과 분포·이슈 추적
HRF-203-20260528
2025년 평가 등급 분포
- S 8.2%
- A+ 18.4%
- A 32.1%
- B+ 30.6%
- B 8.5%
- C·D 2.2%
평가 이슈 추적 (Top)
| 일자 | 유형 | 본부 | 내용 | 상태 |
|---|
| 2026-04 | 이의제기 | 사업 | S 등급 산정 기준 이의 | 조사 |
| 2026-03 | 재평가 | 미디어 | 평가자 변경 요청 | 완료 |
| 2026-02 | 이의제기 | 상품 | B 등급 누적 영향 문의 | 답변 |
보상
연봉 시뮬·총인건비 예측
HRF-204-20260528
연봉 시뮬 (시나리오별)
| 시나리오 | 기본급 인상 | 성과급 풀 | 총인건비 | vs 예산 |
|---|
| 보수적 | +1.5% | +0.5% | +2.0% | -0.8%p |
| 기본 | +2.5% | +0.8% | +3.3% | +0.5%p |
| 적극적 | +3.5% | +1.2% | +4.7% | +1.9%p |
확보·개발
CDP·핵심인재 풀 관리
HRF-205-20260528
CDP 관리 현황
| 대상 직급 | CDP 작성률 | 다음 이동 후보 | 핵심 직무 fit |
|---|
| 1급 | 100% | 승계 후보 | 상 |
| 2급 | 92% | 팀장 후보 | 중상 |
| 3급 | 85% | 파트장·전문 트랙 | 중 |
| 4급 | 78% | 팀 핵심 멤버 | 중 |
| 5급 | 65% | 주니어 | 중하 |
조직개발
조직문화·EOS 액션 운영
HRF-206-20260528
EOS 액션 운영 추적
| 액션 | 대상 | 기간 | 상태 | EOS 영향 추정 |
|---|
| 보상 설명회 | 전사 | 2026-04 | 완료 | +5.8%p (보상 영역) |
| 1on1 정례화 | 팀장 ↔ 팀원 | 2026-03~ | 진행 | +2.1%p (조직개발) |
| 평가자 캘리브레이션 | 팀장 이상 | 2026-05 | 완료 | +3.4%p (평가) |
| 커리어 워크숍 | 2~3급 | 2026-06 | 예정 | - |
| 부서간 협업 워크숍 | 전 본부 | 2026-07 | 예정 | - |